庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.46 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.62-1.73 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.73-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.86-2.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.76-1.86 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.00-2.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |